건강하게 예뻐지는 비결!
피부 속부터 채워주며 콜라겐이 풍부한 진하게 먹는 석류콜라겐

간편한 섭취
탱글탱글한 식감으로 하루 한 포 간편하게 즐겨보세요.

풍부한 영양
피부 보습에 도움을 주는히알루론산 성분이 함유되어 있습니다.

건강도 챙기는 석류콜라겐!
항산화 성분이 풍부한히비스커스 추출물이 함유되어 있습니다.
품명 및 모델 | 진하게 먹는 석류콜라겐 |
---|---|
식품(제품)의 유형 | 기타가공품 |
판매원 및 제조원의 명칭과 소재지 | 유통전문판매원 : ㈜타파웨어브랜즈코리아 / 서울특별시 용산구 한강대로 273 용산빌딩 3층
제조원 : ㈜노바렉스 2공장 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 60(64) |
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | 20 g x 28포(560 g / 1,460 kcal) |
원재료명 및 함량 | 석류농축액(스페인산), 피쉬콜라겐, 검베이스혼합제제(로커스트콩검, 잔탄검, 분말결정포도당, 한천, 타마린드검), 히비스커스추출물분말(독일산), 히알루론산(국내산) •내포장재질 : 폴리에틸렌(PE) |
영양 및 기능정보 | 총 내용량 560 g(20 g x 28포) 1포(20 g)당 52 kcal [1포당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율] 나트륨 10 mg(1%), 탄수화물 11g(3%), 당류 9g(9%), 지방 0.5g 미만(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 1g(2%) [총 내용량 당] 나트륨 345mg(17%), 탄수화물 320g(99%), 당류 257g(257%), 지방 6g(11%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 32g(58%) |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] ① 본 제품은 섭취자의 신체상태에 따라 반응에 차이가 있을 수 있습니다. ② 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정하시기 바랍니다. ③ 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마시기 바랍니다. ④ 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. |
기타 안내 | [보관 시 주의사항] - 직사광선을 피하여 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하여 주십시오. - 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. - 잘못된 섭취를 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오 이 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류 (가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 잣, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조 하고 있습니다. 유통과정 중 제품에 이상이 있는 경우에는 공정 거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의해 교환 또는 보상해 드립니다. - 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 - 소비자 상담실 : 080-023-8811(전국) |
소비자 상담 전화번호 | 080-023-8811 |
이 상품과 함께 많이 본 상품