품명 및 모델 | 미스진 프로바이오틱스 |
---|---|
식품(제품)의 유형 | 개별인정형 건강기능식품 |
판매원 및 제조원의 명칭과 소재지 | 코스맥스엔비티㈜ / 경기도 이천시 마장면 덕평로 663번길 127-16 |
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | 170 mg X 28캡슐(4.76 g) |
원재료명 및 함량 | 리스펙타프로바이오틱스(기능성원료인정 제2019-26호), 옥수수전분, 결정셀룰로스, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 크랜베리농축액분말, 사과과즙분말, 홍삼농축액분말, 대추엑기스분말, 계피엑기스분말[캡슐기제] 히드록시프로필메틸셀룰로스, 정제수, 이산화 티타늄(착색료), 카라기난, 자당지방산에스테르, 염화마그네슘, 펙틴, 피로인산칼륨, 빙초산, 우유 함유 |
영양 및 기능정보 | 1일 섭취량 : 1캡슐(170 mg) 1일 섭취량 당 함량 %영양성분기준치 열량 0 kcal 탄수화물 0 g 0 % 단백질 0 g 0 % 지방 0 g 0 % 나트륨 0 mg 0 % 프로바이오틱스수 5,000,000,000 CFU 락토페린 54 mg ※%영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 [리스펙타(Respecta) 프로바이오틱스(기능성원료인정제2019-26호)] 질내 유익균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | ① 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오. ② 우유, 유제품 및 기타 제품에 대해 알레르기가 있는 사람은 섭취에 주의하십시오. ③ 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ④ 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. ⑤ 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. ⑥ 섭취 전에 유통기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. ⑦ 섭취량 및 섭취 방법을 확인 후 섭취하십시오. ⑧ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. |
기타 안내 | |
소비자 상담 전화번호 | 080-023-8811 |
이 상품과 함께 많이 본 상품