항산화 대표 아로니아와 8가지 슈퍼베리의 만남!
강력한 항산화푸드 아로니아와 다양한 슈퍼 베리로 건강한 아름다움을 지켜주세요.

질병과 노화의 원인 굿바이!
강력한 항산화 식품인 아로니아는 항산화 물질인 폴리페놀, 안토시아닌이 풍부합니다.

슈퍼베리와 과일을 한번에!
스틱포 하나로 9종의 베리와 비타민, 미네랄이 풍부한 과일 4종을 섭취할 수 있습니다.

콜라겐으로 더 생기있게!
피부를 구성하는 콜라겐이 부원료로 함유되어, 피부 건강에 도움을 줍니다.
품명 및 모델 | 베리 굿 아로니아 |
---|---|
식품(제품)의 유형 | 과ㆍ채가공품 |
판매원 및 제조원의 명칭과 소재지 | ㈜네추럴에프앤피 / 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 39 |
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | 3 g X 30 포(90 g) |
원재료명 및 함량 | 동결건조아로니아분말(폴란드산) 28%, 베리혼합 농축액분말[덱스트린 60%, 세븐베리농축액{블랙베리농축액(칠레산) 26.51%, 블랙커런트농축액(뉴질랜드산) 22.02%, 블루베리농축액 (미국산) 19.94%, 스트로베리농축액(미국산) 10.43%, 라즈베리농축액 (칠레산) 9.23%, 크랜베리농축액(미국산) 8.34%, 아사이베리과즙 (브라질산) 3.53%} 40%] 27%, 메이플시럽분말(캐나다산), 과일 혼합분말{과일혼합과즙(사과, 포도, 매실, 오렌지), 덱스트린}, 콜라겐 펩타이드, 동결건조마퀴베리분말(칠레산) 5%, 히드록시프로필메틸셀 룰로스, 스테아린산 |
영양 및 기능정보 | 총 내용량 90g 3g×30포 1포(3g)당 10kcal, 나트륨 0 mg (0 %), 탄수화물 3 g (1 %), 당류 2 g (2 %), 지방 0 g (0 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g (0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 0 g (0 %) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 1일 1~2회, 1회 1포를 섭취하십시오. 섭취 시 주의사항 : ① 본 제품은 섭취자의 신체상태에 따라 반응에 차이 가 있을 수 있습니다. ② 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마시기 바랍 니다. ③ 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정 하시기 바랍니다. ④ 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. ⑤ 원료 특성으로 인해 인습될 가능성이 있으니 개봉 후 가급적 빨리 섭취하시기 바랍니다. |
기타 안내 | ● 보관 시 주의사항 : ① 직사광선을 피하여 습기가 적은 서늘한 곳에 보관 하여 주십시오. ② 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. ③ 잘못된 섭취를 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오. ④ 포장재 손상에 의한 흡습으로 제품의 변질 가능성이 있으므로 보관에 주의하시기 바랍니다. ● 내포장재질 : 폴리에틸렌(PE) ● 유통전문판매원 : ㈜타파웨어 브랜즈 코리아 / 서울특별시 용산구 한강대로 273 용산빌딩 3층 www.tupperwarebrands.co.kr ● 반품 및 교환안내 : 구입처를 통하여 반품 및 교환 ● 소비자 상담실 : 080-023-8811(전국) ● 품목보고번호 : 20040415081280 * 유통과정 중 제품에 이상이 있는 경우에는 공정 거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의해 보상해 드립니다. * 부정ㆍ불량식품 신고는 국번없이 1399 * 본 제품은 난류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. |
소비자 상담 전화번호 | 080-023-8811 |
이 상품과 함께 많이 본 상품